Трубы в ППУ-ПЭ(ОЦ) изоляции цена (прайс)


Типоразмер изолированной трубы, тип изоляции, (диаметр стальной трубы /диаметр изоляции)

Стоимость 1 п.м

 теплоизолированной трубы

(руб. с НДС)

В полиэтиленовой

оболочке

(ППУ-ПЭ)

В оцинкованной

оболочке

(ППУ-ОЦ)

1 Труба ст. 20х2,2-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (20/110) 440 440
2 Труба ст. 57х3,5-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (57/125) 539 517
3 Труба ст. 57х3,5-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (57/140) 605 600
4 Труба ст.76х3,5-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (76/140) 660 655
5 Труба ст. 76х3,5-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (76/160) 715 682
6 Труба ст. 89х3,5-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (89/160) 825 759
7 Труба ст. 89х3,5-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (89/180) 896 869
8 Труба ст. 108х4-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (180/180) 957 924
9 Труба ст. 108х4-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (108/200) 1056 990
10 Труба ст. 114х4-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (114/180) 1067 1028
11 Труба ст. 114х4-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (114/200) 1067 1050
12 Труба ст. 133х4-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (133/225) 1260 1170
13 Труба ст. 133х4-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (133/250) 1400 1260
14 Труба ст. 159х4,5-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (159/250) 1450 1400
15 Труба ст. 159х4,5-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (159/280) 1650 1560
16 Труба ст. 219х6-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (219/315) 2330 2250
17 Труба ст. 219х6-2-ППУ-ПЭ(ОЦ)ГОСТ 30732-2006 (219/355) 2680 2570
18 Труба ст. 273х6-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (273/400) 3500 3350
19 Труба ст. 273х6-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (273/450) 3700 3950
20 Труба ст. 325х6-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (325/450) 4100 4000
21 Труба ст. 325х6-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (325/500) 5500 5100
22 Труба ст. 426х7-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (426/560) 5800 5700
23 Труба ст. 426х7-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (426/630) 6300 5900
24 Труба ст. 530х8-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (530/710) 9000 8000
25 Труба ст. 630х8-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (630/800) 13000 12000
26 Труба ст. 720х10-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (720/900) по заявке по заявке
27 Труба ст. 820х10-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (820/1000) по заявке по заявке
28 Труба ст. 1020х12-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (1020/1200) по заявке по заявке
29 Труба ст. 1220х12-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006 (1220/1400) по заявке по заявке

Предусмотрены существенные скидки, в зависимости от объемов заказа. Возможно нанесение изоляции на трубу заказчика 

 Предворительно изолированные трубы производятся в кратчайшие сроки. Объем производства более 8000 метров стальной изолированной трубы в месяц.

Стоимость изоляции труб (труба заказчика)